|
ปี :
|
|
เดือน :
|
|
|
| 2568 | 2569 | % Diff |
| นครหลวง | 27,809.8 | 29,769.3 | 7.05 |
| กลาง | 41,355.9 | 43,147.6 | 5.14 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 13,177.7 | 14,076.4 | 8.83 |
| ใต้ | 9,315.2 | 9,931.4 | 5.40 |
| เหนือ | 9,529.7 | 9,564.3 | 0.36 |
| ระบบ กฟผ. | 101,188.4 | 106,489.0 | 5.24 |
หมายเหตุ : นครหลวง หมายถึง พื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี