ปี :
|
|
เดือน :
|
|
|
| 2567 | 2568 | % Diff |
นครหลวง | 30,822.1 | 28,719.3 | -6.82 |
กลาง | 46,036.6 | 43,588.3 | -4.99 |
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 16,030.6 | 13,831.6 | -8.70 |
ใต้ | 10,303.5 | 9,768.9 | -5.07 |
เหนือ | 10,490.0 | 10,018.9 | -4.49 |
ระบบ กฟผ. | 113,682.8 | 105,927.2 | -6.82 |
หมายเหตุ : นครหลวง หมายถึง พื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี