ปี :
|
|
เดือน :
|
|
|
| 2567 | 2568 | % Diff |
นครหลวง | 21,619.1 | 19,803.0 | -8.40 |
กลาง | 31,322.0 | 29,246.2 | -6.62 |
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 11,138.1 | 9,437.5 | -10.91 |
ใต้ | 7,227.5 | 6,823.8 | -5.28 |
เหนือ | 7,103.3 | 6,668.0 | -6.13 |
ระบบ กฟผ. | 78,410.0 | 71,978.6 | -8.20 |
หมายเหตุ : นครหลวง หมายถึง พื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี