ปี :
|
|
เดือน :
|
|
|
| 2567 | 2568 | % Diff |
นครหลวง | 30,822.1 | 28,719.3 | -6.82 |
กลาง | 45,536.5 | 43,264.2 | -4.99 |
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 13,654.2 | 12,465.9 | -8.70 |
ใต้ | 10,221.5 | 9,703.4 | -5.07 |
เหนือ | 10,490.0 | 10,018.8 | -4.49 |
รวมแต่ละเขต/ภาค | 110,724.3 | 104,171.6 | -5.92 |
Pump | 172.2 | 160.3 | -6.91 |
ลาว | 2,205.0 | 1,212.5 | -45.01 |
มาเลเซีย | 82.0 | 65.5 | -20.12 |
กัมพูชา | 499.3 | 317.1 | -36.49 |
ระบบ กฟผ. | 113,682.8 | 105,927.0 | -6.82 |
หมายเหตุ : นครหลวง หมายถึง พื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี