|
ปี :
|
|
เดือน :
|
|
|
| 2568 | 2569 | % Diff |
| นครหลวง | 27,809.8 | 29,769.3 | 7.05 |
| กลาง | 41,032.0 | 43,141.4 | 5.14 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 11,839.2 | 12,884.5 | 8.83 |
| ใต้ | 9,254.7 | 9,754.9 | 5.40 |
| เหนือ | 9,529.6 | 9,564.3 | 0.36 |
| รวมแต่ละเขต/ภาค | 99,465.3 | 105,114.4 | 5.68 |
| Pump | 154.9 | 218.7 | 41.19 |
| ลาว | 1,190.7 | 979.4 | -17.75 |
| มาเลเซีย | 60.5 | 176.5 | 191.74 |
| กัมพูชา | 316.9 | 0.0 | -100.00 |
| ระบบ กฟผ. | 101,188.3 | 106,489.0 | 5.24 |
หมายเหตุ : นครหลวง หมายถึง พื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี